Descrizione
FASCIA ISEE | QUOTA PASTO COMPRENSIVA DI IVA AL 4% |
Da 0 a 2.900,00 | 2,15 € |
Da 2.900,01 a 4.000,00 | 2,30 € |
Da 4.000,01 a 5.000,00 | 2,45 € |
Da 5.000,01 a 6.000,00 | 2,60 € |
Da 6.000,01 a 7.000,00 | 2,70 € |
Da 7.000,01 a 8.000,00 | 2,80 € |
Da 8.000,01 a 9.000,00 | 2,90 € |
Da 9.000,01 a 10.000,00 | 3,00 € |
Da 10.000,01 a 11.000,00 | 3,20 € |
Da 11.000,01 a 12.000,00 | 3,40 € |
Da 12.000,01 a 13.000,00 | 3,60 € |
Da 13.000,01 a 14.000,00 | 3,80 € |
Da 14.000,01 a 15.000,00 | 4,00 € |
Da 15.000,01 a 16.000,00 | 4,10 € |
Da 16.000,01 a 17.000,00 | 4,20 € |
Da 17.000,01 a 18.000,00 | 4,30 € |
Da 18.000,01 a 19.000,00 | 4,40 € |
Da 19.000,01 a 20.000,00 | 4,50 € |
Da 20.000,01 a 21.000,00 | 5,00 € |
Da 21.000,01 a 22.000,00 | 5,25 € |
Da 22.000,01 a 23.000,00 | 5,50 € |
Da 23.000,01 a 24.000,00 | 5,75 € |
Da 24.000,01 a 26.000,00 | 6,00 € |
Da 26.000,01 a 28.000,00 | 6,25 € |
Da 28.000,01 a 30.000,00 | 6,50 € |
Oltre 30.000,00 e residenti che non presentano l'attestazione ISEE | 6,75 € |
Non residenti | 7,50 € |
SCONTO FRATELLI: per le famiglie con più figli, residenti nel Comune di Brescia, sarà applicato uno sconto del 25% dal secondo fratello in poi iscritto al servizio e sarà applicato al fratello che effettuerà il numero minore di rientri pomeridiani.
La quota pasto sarà moltiplicata per i pasti effettivamente consumati e le quote saranno versate con le modalità richieste dal servizio.
Per l'ammissione al servizio è necessario non avere alcun debito con il Comune per la frequenza di servizi educativi e scolastici, anche relativi ad anni precedenti e/o a fratelli.
Nel caso di non utilizzo immotivato del servizio per un mese continuativo l'utente sarà cancellato d'ufficio.
PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA
Per ottenere la riduzione tariffaria, le famiglie in possesso dei requisiti di cui sopra, devono presentare una richiesta (modulo sotto scaricabile) corredata dell'attestazione I.S.E.E. in corso di validità.
Tale documentazione deve essere presentata:
- presso gli uffici del Servizio Diritto allo Studio - P.le della Repubblica, 1, negli orari di apertura al pubblico, unitamente al modulo di presentazione della domanda;
- con modalità on-line collegandosi al servizio dedicato.
La riduzione tariffaria sarà applicata a decorrere dalla prima fattura utile.
DOVE RICHIEDERE L'ATTESTAZIONE I.S.E.E.
Per il rilascio dell'attestazione I.S.E.E. l'utente potrà rivolgersi ai CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE, con i quali il Comune è convenzionato.
CAF | indirizzo | telefono |
---|---|---|
ACLI | Via Spalti San Marco,37 | 030 2409884 |
CGIL | Via F.lli Folonari,16 | 030 280081 |
CISL | Via Altipiani di Asiago, 3 | 030 3844720 |
MCL | Corso Garibaldi, 29/A | 030 49492 |
MCL | Via Calatafimi, 8/a | 030 41387 |
UIL | Via Vantini, 21 | 030 280443 |
CONFSAL | Via Monte Cengio, 10 | 030 33900820 |
CAF COLDIRETTI | c/o Impresa Verde Brescia Via San Zeno, 69 | 030 2457511 |
CAF ACAI | c/o Studio Miele Raffaele Via Berchet n. 46 e Via Lamarmora n.234 | 030 5030739 |
CAF ACAI | c/o Studio Marchini Bruna Via Montegrappa,17/d | 030 3384024 |
CAF ACAI | c/o Studio Svanera Via Rovigo, 23 | 030 8970807 |
UGL SERVIZI BRESCIA di Recupero Luigi sas |
Via Corsica, 18 A/B | 030 2423332 |
Tutela fiscale del contribuente s.r.l. |
c/o Fismic Brescia Via Bezzecca, 1 | 030 3390506 |
FOR LAIF Coop. |
Via G.Bertoli, 10 |
030 5037075 |
CAF ITALIA s.r.l. |
Via della Chiesa, 5 |
030 3732991 |
A fondo pagina è possibile trovare i collegamenti al sito dell'INPS.
INFORMAZIONI E ORARIO UFFICI SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO
COMUNE DI BRESCIA
Settore Diritto allo Studio, rapporti con l'Università, sport e ristorazione socio-scolastica
Piazzale della Repubblica 1, 1° piano
Ufficio Servizi Scolastici
tel. 030 2978918-7630-8907
E-mail pubblicaistruzione@comune.brescia.it