Descrizione
Descrizione
| RELAZIONE TECNICA e PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO | RELAZIONE TECNICA_signed_signed.pdf |
| COMPUTO METRICO ESTIMATIVO | COMPUTO METRICO ESTIMATIVO_signed_signed.pdf |
| ELENCO PREZZI | ELENCO PREZZI UNITARI_signed.pdf |
| DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | Documentazione Fotografica_signed.pdf |
| CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA P.G. 231524/2021 | Certificato di destinazione urbanistica P.G. 231524.2021.pdf |
| TAVOLA 0.0 - Superfici di esproprio | Tav.00 superfici di esproprio _signed.pdf |
| TAVOLA 1.0 - Planimetria di rilievo | Tav.01 planirilievo _signed.pdf |
| TAVOLA 2.0 - Planimetria di progetto | Tav.02 planiproge _signed.pdf |
| TAVOLA 3.0 - Sezioni | Tav.03 sezioni _signed.pdf |
RELAZIONE TECNICA_signed_signed.pdf