Descrizione
Descrizione
Voti di Lista - Città
| Lista | Voti validi | % voti validi | PNA |
|---|---|---|---|
| PARTITO DEMOCRATICO | 24815 | 27,83 | 0 |
| IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 24744 | 27,75 | 0 |
| LEGA NORD | 16450 | 18,45 | 0 |
| DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 5235 | 5,87 | 0 |
| UNIONE DI CENTRO | 4400 | 4,93 | 0 |
| RIFONDAZIONE - COMUNISTI ITALIANI | 2957 | 3,32 | 0 |
| LAURA CASTELLETTI | 2292 | 2,57 | 0 |
| SINISTRA PER LA PROVINCIA DI BRESCIA | 1996 | 2,24 | 0 |
| LEGA PADANA LOMBARDIA | 1434 | 1,61 | 0 |
| CESARE GALLI BRESCIANI LIBERI | 1007 | 1,13 | 0 |
| PARTITO PENSIONATI | 925 | 1,04 | 0 |
| FORZA NUOVA | 751 | 0,84 | 0 |
| AMO L'ITALIA NON VOTO LA PROVINCIA | 482 | 0,54 | 0 |
| LEGA LOMBARDO VENETA | 439 | 0,49 | 0 |
| ALLEANZA DI CENTRO | 359 | 0,40 | 0 |
| DEMOCRAZIA CRISTIANA | 292 | 0,33 | 0 |
| LEGA LUMBARDA ALPINA | 226 | 0,25 | 0 |
| MPA | 112 | 0,13 | 0 |
| PENSIONATI UNITI | 86 | 0,10 | 0 |
| LISTA CIVICA | 84 | 0,09 | 0 |
| LIBERAL DEMOCRATICI | 77 | 0,09 | 0 |
Candidati presidenti
| Candidato Presidente | Voti validi | % voti validi | PNA |
|---|---|---|---|
| ARRIGHINI GIULIO | 1793 | 1,81 | 0 |
| BARTOLI ANDREA | 554 | 0,56 | 0 |
| BOTTICINI GIOVANNI detto VANNI | 3136 | 3,16 | 0 |
| DE PAOLI ELIDIO | 449 | 0,45 | 8 |
| DE TONI GIANPIERO | 5741 | 5,79 | 0 |
| FORNILI ROBERTO | 471 | 0,47 | 0 |
| GALLI CESARE | 1356 | 1,37 | 0 |
| MOLGORA DANIELE | 47041 | 47,44 | 1 |
| PELI DIEGO | 30243 | 30,50 | 0 |
| QUADRINI GIANMARCO | 7543 | 7,61 | 0 |
| ZATTONI PAOLO | 832 | 0,84 | 0 |
Elettori votanti
| Iscritti | 144528 |
|---|---|
| Votanti | 102881 |
| Voti validi | 99166 |
| Bianche | 1472 |
| Nulle | 2243 |